Pire mois de l’année pour le CAC 40 ! Notre portefeuille résiste.
Zoom sur le portefeuille au 31 mai 2023
Quantité | Cours | Valorisation | Poids cible | Poids actuel | Variation mai 2023 | Variation 2023 | |
10 | ALTEN | 149,6000 | 1 496,00 € | 10% | 10,6% | -2,86% | +28,08% |
1129 | CGG | 0,6524 | 736,56 € | 10% | 5,2% | -4,06% | +7,91% |
2 | CHRISTIAN DIOR | 773,5000 | 1 547,00 € | 10% | 11,0% | -7,03% | +13,58% |
88 | CREDIT AGRICOLE SA | 10,6920 | 940,90 € | 10% | 6,7% | -3,54% | +8,76% |
12 | ERAMET | 81,1000 | 973,20 € | 10% | 6,9% | -7,95% | -3,28% |
120 | ORANGE | 11,1720 | 1 340,64 € | 10% | 9,5% | -5,45% | +20,37% |
7 | PERNOD RICARD | 202,1000 | 1 414,70 € | 10% | 10,1% | -3,49% | +9,99% |
24 | SAINT-GOBAIN | 51,8000 | 1 243,20 € | 10% | 8,8% | -1,18% | +13,47% |
45 | VEOLIA | 27,5400 | 1 239,30 € | 9% | 8,8% | -4,01% | +14,75% |
Liquidités | 3 131,02 € | 22,3% | |||||
TOTAL | 14 062,52 € | 100,0% | -2,23% | +11,68% | |||
CAC 40 | 7098,7 | -5,24% | +9,65% |
Les opérations du mois
Trois valeurs ont distribué leur dividende en mai :
- 1,12 € sur chaque Veolia Environnement, le 9 mai
- 3,5 € sur chaque Eramet, le 26 mai
- 1,05 € sur chaque Crédit Agricole, le 30 mai
Au total, nos liquidités ont été accrues de 184,80 € par ces distributions. Aucune opération n’a été réalisé par ailleurs.
Ordre en cours
Un ordre de vente court sur l’intégralité de notre ligne de CGG, depuis le 7 avril. L’ordre est passé au cours de 0,7532 €.
Laisser un commentaire