La France avait fait le choix de précéder l’Europe ! Une taxe financière sur les transactions financières est ainsi applicable sur certaines valeurs françaises. Voici lesquelles.
Une taxe de combien ?
0,2 % du montant de la transaction à l’achat.
Comment la paie-t-on ?
C’est l’intermédiaire qui s’en occupe. Son montant apparaît sur l’avis d’opéré, récapitulant l’exécution de l’ordre.
Quand la paie-t-on ?
La taxe sur les transactions financières est seulement due en cas de transfert de propriété sur les grandes valeurs françaises. Bref, une transaction au comptant sera soumis à cette taxe. Les opérations de Day-Trading (achat et vente dans une même journée) n’y sont donc pas soumises, tout comme les opérations sur le service à règlement différé dès lors que les titres se sont pas livrés, en raison du débouclage de la position avant terme.
Quelles valeurs sont concernées ?
Les grandes valeurs françaises affichant plus d’un milliard d’euros de capitalisation au 1er décembre. Cette liste est revue tous les ans.
Liste des valeurs soumises à la Taxe sur les transactions financières en 2015.
Une nouvelle liste sera publiée en décembre 2015 pour 2016.
Action | Code Isin | Action | Code Isin | |
de Accor à Ipsen | de Ipsos à Zodiac | |||
Accor | FR0000120404 | Ipsos | FR0000073298 | |
ADP | FR0010340141 | JC Decaux | FR0000077919 | |
Air France -KLM | FR0000031122 | Kering | FR0000121485 | |
Air Liquide | FR0000120073 | Klepierre | FR0000121964 | |
Alcatel-Lucent | FR0000130007 | Korian-Medica | FR0010386334 | |
Alstom | FR0010220475 | Lafarge | FR0000120537 | |
Altarea | FR0000033219 | Lagardère | FR0000130213 | |
Alten | FR0000071946 | LDC | FR0000053829 | |
Altran Technolgies | FR0000034639 | Legrand | FR0010307819 | |
Areva | FR0011027143 | Lisi | FR0000050353 | |
Arkema | FR0010313833 | L’Oréal | FR0000120321 | |
Artois | FR0000076952 | LVMH | FR0000121014 | |
Atos | FR0000051732 | Mercialys | FR0010241638 | |
Axa | FR0000120628 | Metropole Tv | FR0000053225 | |
Bic | FR0000120966 | Michelin | FR0000121261 | |
Biomerieux | FR0010096479 | Moncey (Fin.) | FR0000076986 | |
BNP Paribas | FR0000131104 | Natixis | FR0000120685 | |
Boiron | FR0000061129 | Neopost | FR0000120560 | |
Bollore | FR0000039299 | Nexans | FR0000044448 | |
Bourbon | FR0004548873 | Nexity | FR0010112524 | |
Bouygues | FR0000120503 | Norbert Dentressangle | FR0000052870 | |
Bureau Veritas | FR0006174348 | Numericable-SFR | FR0011594233 | |
Burelle | FR0000061137 | Orange | FR0000133308 | |
Cambodge | FR0000079659 | Orpea | FR0000184798 | |
Cap Gemini | FR0000125338 | Paris-Orléans | FR0000031684 | |
Carrefour | FR0000120172 | Pernod Ricard | FR0000120693 | |
Casino Guichard | FR0000125585 | Peugeot | FR0000121501 | |
CFAO | FR0000060501 | Plastic Omnium | FR0000124570 | |
CGG | FR0000120164 | Publicis Groupe | FR0000130577 | |
Christian Dior | FR0000130403 | Rallye | FR0000060618 | |
CIC | FR0005025004 | Rémy Cointreau | FR0000130395 | |
CNP Assurances | FR0000120222 | Renault | FR0000131906 | |
Coface | FR0010667147 | Rexel | FR0010451203 | |
Colas | FR0000121634 | Rubis | FR0000121253 | |
Crédit Agricole | FR0000045072 | S.E.B. | FR0000121709 | |
Danone | FR0000120644 | Safran | FR0000073272 | |
Dassault Aviation | FR0000121725 | Saint Gobain | FR0000125007 | |
Dassault Systemes | FR0000130650 | Sanofi | FR0000120578 | |
Edenred | FR0010908533 | Sartorius Sted Bio | FR0000053266 | |
EDF | FR0010242511 | Schneider Electric | FR0000121972 | |
Eiffage | FR0000130452 | Scor | FR0010411983 | |
Elior | FR0011950732 | Société Générale | FR0000130809 | |
Eramet | FR0000131757 | Sodexo | FR0000121220 | |
Essilor International | FR0000121667 | Somfy | FR0000120495 | |
Euler Hermes Group | FR0004254035 | Sopra Group | FR0000050809 | |
Eurazeo | FR0000121121 | Suez Environnement | FR0010613471 | |
Eurosic | FR0000038200 | Tarkett | FR0004188670 | |
Eutelsat Communications | FR0010221234 | Technicolor | FR0010918292 | |
Faurecia | FR0000121147 | Technip | FR0000131708 | |
FFP | FR0000064784 | Teleperformance | FR0000051807 | |
Fimalac | FR0000037947 | TF1 | FR0000054900 | |
Financière Odet | FR0000062234 | Thales | FR0000121329 | |
Foncière des Régions | FR0000064578 | Total | FR0000120271 | |
Foncière des Murs | FR0000060303 | Ubisoft Entertain | FR0000054470 | |
Foncière Lyonnaise | FR0000033409 | Unibail-Rodamco | FR0000124711 | |
Fromageries Bel | FR0000121857 | Unibel | FR0000054215 | |
GDF Suez (Engie) | FR0010208488 | Valeo | FR0000130338 | |
Gecina | FR0010040865 | Vallourec | FR0000120354 | |
Groupe Eurotunnel | FR0010533075 | Veolia Environ. | FR0000124141 | |
GTT | FR0011726835 | Vicat | FR0000031775 | |
Havas | FR0000121881 | Vilmorin & Cie | FR0000052516 | |
Hermes International | FR0000052292 | Vinci | FR0000125486 | |
Icade | FR0000035081 | Virbac | FR0000031577 | |
Iliad | FR0004035913 | Vivendi | FR0000127771 | |
Imerys | FR0000120859 | Wendel | FR0000121204 | |
Ingenico | FR0000125346 | Worldline | FR0011981968 | |
Ipsen | FR0010259150 | Zodiac Aerospace | FR0000125684 |
Laisser un commentaire