Euronext : les valeurs du secteur Services aux collectivités sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Eau | ||||
SUEZ | FR | FR0010613471 | 10192 | + 20,28 % |
VEOLIA ENVIRON | FR | FR0000124141 | 11351 | – 15,61 % |
Electricité alternative | ||||
NEOEN | FR | FR0011675362 | 5360 | + 102,91 % |
VOLTALIA | FR | FR0011995588 | 2464 | + 98,08 % |
Electricité conventionnelle | ||||
EDF | FR | FR0010242511 | 39974 | + 29,89 % |
Services aux collectivités multiples | ||||
ENGIE | FR | FR0010208488 | 30490 | – 13,06 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Découvrez les autres secteurs de la Bourse de Paris
Laisser un commentaire