Euronext : les valeurs du secteur Consommation discrétionnaire sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Agences de publicité | ||||
IPSOS | FR | FR0000073298 | 1226 | – 4,66 % |
JC DECAUX SA. | FR | FR0000077919 | 3966 | – 32,21 % |
PUBLICIS GROUPE SA | FR | FR0000130577 | 10098 | + 0,99 % |
Automobile | ||||
PEUGEOT | FR | FR0000121501 | 20017 | + 5,02 % |
RENAULT | FR | FR0000131906 | 10575 | – 15,22 % |
Casinos | ||||
BAINS MER MONACO | MC | MC0000031187 | 1692 | + 20,21 % |
FDJ | FR | FR0013451333 | 7145 | + 57,02 % |
Compagnie aérienne | ||||
AIR FRANCE -KLM | FR | FR0000031122 | 2195 | – 48,41 % |
Cosmétiques | ||||
INTERPARFUMS | FR | FR0004024222 | 2233 | + 27,69 % |
L’OREAL | FR | FR0000120321 | 174003 | + 17,73 % |
Détaillant habillement | ||||
KERING | FR | FR0000121485 | 75060 | + 1,57 % |
Détaillant spécialisé | ||||
FNAC DARTY | FR | FR0011476928 | 1402 | – 0,19 % |
RUBIS | FR | FR0013269123 | 3933 | – 30,63 % |
Diffuseurs radio et télévision | ||||
METROPOLE TV | FR | FR0000053225 | 1676 | – 20,98 % |
TF1 | FR | FR0000054900 | 1386 | – 10,95 % |
VIVENDI | FR | FR0000127771 | 31274 | + 2,17 % |
Divertissement électronique | ||||
UBISOFT ENTERTAIN | FR | FR0000054470 | 9735 | + 28,03 % |
Edition | ||||
LAGARDERE S.C.A. | FR | FR0000130213 | 2686 | + 5,40 % |
Electronique grand public | ||||
REXEL | FR | FR0010451203 | 3926 | + 8,86 % |
Equipement ménager | ||||
S.E.B. | FR | FR0000121709 | 7496 | + 12,54 % |
Equipementier automobile | ||||
BURELLE | FR | FR0000061137 | 1399 | – 2,69 % |
FAURECIA | FR | FR0000121147 | 5785 | – 12,74 % |
PLASTIC OMNIUM | FR | FR0000124570 | 4193 | + 13,33 % |
VALEO | FR | FR0013176526 | 7803 | + 2,77 % |
Hotellerie | ||||
ACCOR | FR | FR0000120404 | 7734 | – 29,10 % |
Pneumatiques | ||||
MICHELIN | FR | FR0000121261 | 18717 | – 3,80 % |
Produits de loisirs | ||||
TRIGANO | FR | FR0005691656 | 2800 | + 53,88 % |
Restauration | ||||
SODEXO | FR | FR0000121220 | 10207 | – 34,48 % |
Service de restauration | ||||
ELIOR GROUP | FR | FR0011950732 | 961 | – 57,86 % |
Services de location et de leasing | ||||
ALD | FR | FR0013258662 | 4647 | – 16,91 % |
Vétêments et accessoires | ||||
CHRISTIAN DIOR | FR | FR0000130403 | 82059 | – 0,48 % |
HERMES INTL | FR | FR0000052292 | 92859 | + 32,03 % |
LVMH | FR | FR0000121014 | 257881 | + 23,35 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Laisser un commentaire