Antarius est l’assureur des contrats proposés par le Crédit du Nord. Même s’il existe d’anciens contrats, la gamme fait preuve d’une stabilité certaines, témoignant de la volonté de l’établissement de suivre les clients dans la durée.
Autre constat remarquable : tous les produits d’assurance-vie on le même taux servi en 2019, soit 1,45 %. C’est légèrement moins bien que la moyenne du marché (1,5%).
Taux moyen garanti | Taux servi moyen | |
Actuellement commercialisés | ||
ANTARIUS AVENIR PATRIMOINE | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS DONATION | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS DUO | 0,00% | 1,41% |
ANTARIUS INVEST MULTISUPPORTS | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS PEP | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS PERSONNEL | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS SELECTION | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS SELECTION MULTI CAPI | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS SELECTION MULTI CAPI S | 0,00% | 1,45% |
Plus commercialisés | ||
ANTARIUS ACTIONS | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS ACTIONS PATRIMOINE | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS AVENIR | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS AVENIR (OPTION PATRIMOINE) | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS CAPITALISATION | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS CROISSANCE | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS MULTI CAPITALISATION | 0,00% | 1,45% |
ANTARIUS SECURITE | 0,00% | 1,45% |
L’avis de Marchés Gagnants : CORRECT
Laisser un commentaire