La période estivale a permis à notre portefeuille de progresser. Une situation due notamment à un bon mois de juillet, avant le retournement du mois d’août.
Quantité | Cours | Valorisation au 31/08/2022 | Poids cible | Poids actuel | Variation Août juin | 2022 | |
10 | ALTEN | 123,1000 | 1 231,00 € | 10% | 9,6% | +18,59% | -22,33% |
1129 | CGG | 0,9470 | 1 069,16 € | 10% | 8,3% | +14,15% | +48,81% |
2 | CHRISTIAN DIOR | 623,5000 | 1 247,00 € | 10% | 9,7% | +10,16% | -14,59% |
88 | CREDIT AGRICOLE SA | 9,1900 | 808,72 € | 10% | 6,3% | +5,26% | -26,77% |
12 | ERAMET | 84,8500 | 1 018,20 € | 10% | 7,9% | -14,42% | +17,93% |
120 | ORANGE | 10,0980 | 1 211,76 € | 10% | 9,5% | -10,00% | +7,28% |
9 | ORPEA | 21,7400 | 195,66 € | 10% | 1,5% | -6,45% | -75,32% |
7 | PERNOD RICARD | 183,5500 | 1 284,85 € | 10% | 10,0% | +4,71% | NC |
24 | SAINT-GOBAIN | 40,3500 | 968,40 € | 10% | 7,6% | -1,45% | -34,78% |
45 | VEOLIA | 22,2800 | 1 002,60 € | 10% | 7,8% | -4,34% | -30,94% |
Liquidités | 2 782,89 € | 21,7% | |||||
TOTAL | 12 820,24 € | 100,0% | +1,71% | -7,83% | |||
CAC 40 | 6125,1 | +3,41% | -14,37% |
Laisser un commentaire