Quantité | Cours au 31 août 2021 | Valorisation fin août 2021 | Poids d’origine | Poids fin août | Variation de cours de l’été | Variation de cours de l’année | |
10 | ALTEN | 139,50 € | 1 395,00 € | 9,30% | 10,63% | + 24,78% | + 50,57% |
3 | BEL | 436,00 € | 1 308,00 € | 9,30% | 9,97% | + 0,46% | + 40,65% |
1129 | CGG | 0,66 € | 740,62 € | 9,10% | 5,65% | – 12,65% | – 19,01% |
2 | CHRISTIAN DIOR | 638,00 € | 1 276,00 € | 9,10% | 9,73% | – 6,04% | + 40,34% |
88 | CREDIT AGRICOLE SA | 12,21 € | 1 074,48 € | 9,10% | 8,19% | + 3,35% | + 18,31% |
21 | ERAMET | 68,75 € | 1 443,75 € | 9,00% | 11,00% | + 24,89% | + 60,18% |
0 | ILIAD | 182,00 € | 0,00 € | 8,40% | 0,00% | + 47,49% | + 8,27% |
49 | KLEPIERRE* | 20,70 € | 1 014,30 € | 9,00% | 7,73% | – 4,74% | + 12,56% |
9 | ORPEA | 106,60 € | 959,40 € | 9,70% | 7,31% | – 0,61% | – 0,88% |
24 | SAINT-GOBAIN | 61,39 € | 1 473,36 € | 9,00% | 11,23% | + 10,53% | + 63,71% |
45 | VEOLIA | 29,05 € | 1 307,25 € | 9,00% | 9,96% | + 14,06% | + 45,18% |
Liquidités | 1 127,71 € | 8,60% | |||||
Total | 13 119,87 € | + 31,20% | |||||
CAC 40 | 6 680,18 | + 20,33% |
* Valeur non éligible au PEA
bonjour,
je cherche a suivre le portefeuille et les réflexions du portefeuille de marché gagnants, mais je peine a retrouver les ordres passés, ou les sessions de replay.
pouvez vous m’aider a retrouver les sessions et les ordres passés ?
Bonjour Grégory
Voici l’adresse pour la rediffusion du 7 janvier 2021 quand Cédric Decoeur a tiré au sort les 11 valeurs qui composent le PF avec les explications de Monsieur Filliatre.
https://www.youtube.com/watch?v=sHDn4T1KAvw
En tapant « Bourse : le portefeuille Playmate » dans votre moteur de recherche vous trouverez aussi cette même rediff.
Espérant avoir pu vous aider.