Euronext : les valeurs du secteur immobilier sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Holding et développement immobilier | ||||
NEXITY | FR | FR0010112524 | 1990 | – 20,81 % |
Immobilier Commerce de détail | ||||
ALTAREA | FR | FR0000033219 | 2477 | – 29,19 % |
CARMILA | FR | FR0010828137 | 1677 | – 41,10 % |
KLEPIERRE | FR | FR0000121964 | 5516 | – 45,67 % |
MERCIALYS | FR | FR0010241638 | 665 | – 41,44 % |
Immobilier de bureaux | ||||
ARGAN | FR | FR0010481960 | 1865 | + 7,73 % |
COVIVIO | FR | FR0000064578 | 7124 | – 25,54 % |
FONCIERE LYONNAISE | FR | FR0000033409 | 3006 | – 12,47 % |
GECINA | FR | FR0010040865 | 9651 | – 20,86 % |
ICADE | FR | FR0000035081 | 4688 | – 35,19 % |
Immobilier d’hôtellerie | ||||
COVIVIO HOTELS | FR | FR0000060303 | 2366 | – 37,37 % |
Immobilier industriel | ||||
SEGRO PLC | GB | GB00B5ZN1N88 | – | + 0,00 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Découvrez les autres secteurs de la Bourse de Paris
Laisser un commentaire