Euronext : les valeurs du secteur Santé sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Equipements médicaux | ||||
BIOMERIEUX | FR | FR0013280286 | 13659 | + 45,43 % |
Etablissements de maison de santé | ||||
KORIAN | FR | FR0010386334 | 3292 | – 19,06 % |
ORPEA | FR | FR0000184798 | 6951 | – 5,91 % |
RAMSAY GEN SANTE | FR | FR0000044471 | 1981 | + 6,85 % |
Fournitures médicales | ||||
ESSILORLUXOTTICA | FR | FR0000121667 | 55995 | – 6,08 % |
SARTORIUS STED BIO | FR | FR0013154002 | 26843 | + 97,16 % |
Pharmaceutique | ||||
IPSEN | FR | FR0010259150 | 5691 | – 14,05 % |
MERCK AND CO INC | US | US58933Y1055 | 152150 | – 19,76 % |
SANOFI | FR | FR0000120578 | 99081 | – 12,18 % |
VIRBAC | FR | FR0000031577 | 2013 | + 0,63 % |
Services médicaux | ||||
EUROFINS SCIENT. | FR | FR0014000MR3 | 13091 | + 38,87 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Laisser un commentaire